- 2025年10月31日
- 星期五
 
							10月30日,亿华通 (688339)公布2025年三季报,公司营业收入为1.04亿元,同比下降67.3%;归母净利润自去年同期亏损2.58亿元变为亏损3.11亿元,亏损额进一步扩大;扣非归母净利润自去年同期亏损2.66亿元变为亏损3.12亿元,亏损额进一步扩大;经营现金流净额为461万元,同比增长102.1%;EPS(全面摊薄)为-1.3446元。
 
							10月30日,大商股份 (600694)公布2025年三季报,公司营业收入为48.3亿元,同比下降8.6%;归母净利润为4.45亿元,同比下降16.2%;扣非归母净利润为4.07亿元,同比下降16.9%;经营现金流净额为2.99亿元,同比下降46.6%;EPS(全面摊薄)为1.2799元。
 
							10月30日,泸州老窖 (000568)公布2025年三季报,公司营业收入为231.3亿元,同比下降4.8%;归母净利润为107.6亿元,同比下降7.2%;扣非归母净利润为107.4亿元,同比下降7.1%;经营现金流净额为98.23亿元,同比下降21.2%;EPS(全面摊薄)为7.3117元。
 
							10月29日,亚通股份 (维权)(600692)公布2025年三季报,公司营业收入为2.89亿元,同比下降36.2%;归母净利润亏损1625万元,同比下降461.9%;扣非归母净利润自去年同期亏损2497万元变为亏损1696万元,亏损额有所减少;经营现金流净额为1.02亿元,同比下降64.9%;EPS(全面摊薄)为-0.0462元。
 
							10月29日,百大集团 (600865)公布2025年三季报,公司营业收入为1.33亿元,同比下降6.9%;归母净利润为2397万元,同比下降81.8%;扣非归母净利润为4223万元,同比下降32.5%;经营现金流净额为973万元,同比下降51.1%;EPS(全面摊薄)为0.0637元。
 
							10月29日,科力尔 (002892)公布2025年三季报,公司营业收入为13.9亿元,同比上升13.2%;归母净利润为4532万元,同比下降35.9%;扣非归母净利润为4457万元,同比下降35.8%;经营现金流净额为-2305万元,同比下降135.3%;EPS(全面摊薄)为0.0609元。
 正在加载中...
 正在加载中... 	 已加载全部内容
 已加载全部内容
已经没有更多文章了

 
						         
						         
							 
							